UNINIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONOMICAS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES
PROGRAMA DE SOCIOLOGIA
Taller análisis cuantitativo.
Nombre:
Magaly Andrea Gualiche – 0832097.
Lina Lorena Soto- 0840885.
Introducción.
En esta ficha técnica podemos encontrar una clara orientación de los diferentes indicadores que componen nuestro objeto de investigación, en esta se suministrara la información relevante para segundas personas que quieran conocer acerca de ello, en esta se mostrara de que lugar los datos son procesados (fuentes) y sus características. Cabe aclarar que la ficha técnica se realiza ya que en ella se encuentra en una forma muy resumida lo que se plantea trabajar en este proyecto sobre las dinámicas de Violencia en el departamento del Putumayo durante el 2001- 2009.
UNIVERSIDAD DEL VALLE PROGRAMA DE SOCIOLOGIA - QUINTO SEMESTRE INDICADORES DE ACCIONES ARMADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ENTRE 2001-2009 FICHAS TÉCNICAS INDICADORES GED | ||||||
INDICADOR: Desplazamiento por Expulsión. | ||||||
1. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR | ||||||
Tema | Tipo de Indicador | Ámbito | Descripción | |||
Acciones violentas en el Putumayo | Indicador Informativo | Población desplazada registrada por la Vicepresidencia | Cuantifica el número anual de personas desplazadas que fueron valoradas y registradas en la base de datos de Vicepresidencia. | |||
Objeto | ||||||
Con el registro del número anual de personas en situación de desplazamiento por expulsión que fueron valoradas e ingresadas en la base de Vicepresidencia; este indicador permite establecer el comportamiento que ha adquirido el desplazamiento forzado por expulsión -a nivel departamental y municipal, teniendo en cuenta la incidencia que ha adquirido este en los momentos de mayor y menor intensidad del fenómeno. | ||||||
Fórmula - expresión matemática del indicador | ||||||
N° de Personas registradas en Vicepresidencia en el departamento de Putumayo X Año | ||||||
2. VALORES DEL INDICADOR | ||||||
Valor de Referencia | Normatividad | |||||
Población desplazada por expulsión en Putumayo que se encuentra registrada en la base de Vicepresidencia teniendo en cuenta el número de acciones armadas | ||||||
Frecuencia del Indicador | ||||||
Anual | ||||||
3. ENTORNO DEL INDICADOR | ||||||
Cobertura Geográfica | Área de Recolección de Datos | Georeferenciación | ||||
Entidad Territorial del Orden Departamental y Municipal del Putumayo | Departamento | A nivel, municipal y consolidado departamental | ||||
4. INFORMACIÓN BASE - SECUNDARIA | ||||||
Sistema de medición y de recolección de la información | Fuente de la información - Entidad responsable del indicador | Unidad Técnica Encargada | ||||
Se toma la base de vicepresidencia de la república del Putumayo y en una hoja de cálculo se exportan los datos de expulsión. Cabe aclarar que los datos que llegan a vicepresidencia son dados por la Policía Nacional quien es encargada de registrar todos aquellos actos. De esta forma se obtiene el dato total de desplazados por expulsión en Putumayo, dato que puede desagregarse de forma anual. De igual forma, y bajo este procedimiento, es posible establecer la información a nivel municipal. A partir de esta desagregación se obtiene una tabla que cruza años, lugares de recepción y la cifra de desplazamiento. La información se expresa en tablas y gráficas y sobre estas se realizan cálculos a partir de gráficas. | Base de la Vicepresidencia de la república - Departamento de Putumayo. | Universidad del Valle estudiantes de sociología de quinto semestre Lina Soto y Magaly Gualiche. | ||||
Fuente de los Datos | Sitio de Internet | |||||
Base de Datos de la Vicepresidencia de la república | ||||||
Limitaciones del Indicador | ||||||
Subregistro de la información en la base de datos vicepresidencia de la república por parte de la policía Nacional | ||||||
Base de Datos Estática | ||||||
Comentarios Adicionales | ||||||
No Aplica | ||||||
Fuente Bibliográfica del Metadata | ||||||
Base de datos de la vicepresidencia de la república por parte de la policía Nacional. | ||||||
UNIVERSIDAD DEL VALLE PROGRAMA DE SOCIOLOGIA - QUINTO SEMESTRE INDICADORES DE ACCIONES ARMADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ENTRE 2001-2009 FICHAS TÉCNICAS INDICADORES GED | ||||||
INDICADOR: Homicidios | ||||||
1. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR | ||||||
Tema | Tipo de Indicador | Ámbito | Descripción | |||
Acciones Violentas en el Putumayo | Indicador Informativo | Población del Putumayo asesinada por actores armados. Base Vicepresidencia. | Cuantifica el número anual de personas asesinadas en el Putumayo anual, periodo 2001-2009; valorada y cuantificada por la Policía Nacional, y analizada en vicepresidencia de la República. | |||
Objeto | ||||||
Con el registro del número anual de personas asesinadas por grupos armados legales e ilegales que fueron valoradas y cuantificada por la Policía nacional y luego manipuladas por la vicepresidencia, este indicador permite establecer el comportamiento histórico del homicidio -a nivel departamental y municipal, así como la identificación de los momentos de mayor y menor intensidad del fenómeno. Además de que nos muestra el impacto social de la violencia que genera este indicador. | ||||||
Fórmula - expresión matemática del indicador | ||||||
N° de Personas registradas en Vicepresidencia en el departamento de Putumayo X Año | ||||||
2. VALORES DEL INDICADOR | ||||||
Valor de Referencia | Normatividad | |||||
Total de homicios de personas en el Putumayo que se encuentra registrada en la base de Vicepresidencia teniendo en cuenta el númerode acciones armadas | ||||||
Frecuencia del Indicador | ||||||
Anual | ||||||
3. ENTORNO DEL INDICADOR | ||||||
Cobertura Geográfica | Área de Recolección de Datos | Georeferenciación | ||||
Entidad Territorial del Orden Departamental y Municipal | Departamento | A nivel, Municipal y consolidado departamental | ||||
4. INFORMACIÓN BASE - SECUNDARIA | ||||||
Sistema de medición y de recolección de la información | Fuente de la información - Entidad responsable del indicador | Unidad Técnica Encargada | ||||
Se toma la base de la vicepresidencia de la República que se encuentra en una hoja de cálculo se exportan estos datos y se crea una nueva base personal. De esta forma se obtiene el dato total de homicidio en el Putumayo de manera anual. De igual forma, y bajo este procedimiento, es posible establecer la información a nivel municipal y y con la suma de estos del departamento. Estos datos serán cruzados con otro indicador que es el acciones armadas, para hacer correlaciones y La información se expresa en tablas y gráficas | Base Vicepresidencia de la República. | Universidad del Valle estudiantes de sociología de quinto semestre Lina Soto y Magaly Gualiche. | ||||
Fuente de los Datos | Sitio de Internet | |||||
Base de Vicepresidencia | ||||||
Limitaciones del Indicadorbase de datos | ||||||
Subregistro de la información en la base de datos vicepresidencia de la república por parte de la policía Nacional | ||||||
Base de Datos Estática | ||||||
Comentarios Adicionales | ||||||
No Aplica | ||||||
Fuente Bibliográfica del Metadata | ||||||
Base de datos de la Vicepresidencia de la República y datos de la Policía Nacional | ||||||
UNIVERSIDAD DEL VALLE PROGRAMA DE SOCIOLOGIA - QUINTO SEMESTREINDICADORES DE ACCIONES ARMADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ENTRE 2001-2009 FICHAS TÉCNICAS INDICADORES GED | ||||||
INDICADOR: Secuestros | ||||||
1. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR | ||||||
Tema | Tipo de Indicador | Ámbito | Descripción | |||
Acciones Violentas en el Putumayo | Indicador Informativo | Ciudadanos secuestrados en los municipios del Putumayo. | Cuantifica el número anual de secuestros a nivel municipal en el departamento de Putumayo desde 2001-2009. valorada y cuantificada por la Policía Nacional, y analizada en vicepresidencia de la Republica. | |||
Objeto | ||||||
A partir del registro de suicidio anuales desde 2001 – 2009 que a nivel municipal se han presentado en el departamento del Putumayo, este indicador permite establecer el numero no solo de secuestrados sino el impacto social que esto indica para la ola de violencia en el Putumayo y la consecuencia que ha traído, también nos ayudan a identificar de los momentos de mayor y menor intensidad del fenómeno. | ||||||
Fórmula - expresión matemática del indicador | ||||||
N° de Personas registradas en Vicepresidencia en el departamento de Putumayo X Año | ||||||
2. VALORES DEL INDICADOR | ||||||
Valor de ReferenFuente Bibliográfica del Metadatacia | Normatividad | |||||
Número de secuestrados en el Putumayo, registrado en la base de datos de la Vicepresidencia de la república. | ||||||
Frecuencia del Indicador | ||||||
Anual | ||||||
3. ENTORNO DEL INDICADOR | ||||||
Cobertura Geográfica | Área de Recolección de Datos | Georeferenciación | ||||
Entidad Territorial del Orden Departamental y Municipal | Departamento | A nivel, Municipal y consolidado departamental | ||||
4. INFORMACIÓN BASE - SECUNDARIA | ||||||
Sistema de medición y de recolección de la información | Fuente de la información - Entidad responsable del indicador | Unidad Técnica Encargada | ||||
Se toma la base de la vicepresidencia de la República que se encuentra en una hoja de cálculo en excel, se exportan estos datos y se crea una nueva base personal. De esta forma se obtiene el dato total de secuestros en el Putumayo, con la informacion de cada municipio de manera anual. O sea bajo este procedimiento, es posible establecer la información a nivel municipal y y con la suma de estos del departamento. La información se expresa en tablas y gráficas | CIAT- Observatorio de DD.HH de la Vicepresidencia de la República | Universidad del Valle estudiantes de sociología de quinto semestre Lina Soto y Magaly Gualiche. | ||||
Fuente de los Datos | Sitio de Internet | |||||
Base de Vicepresidencia | ||||||
Limitaciones del Indicador | ||||||
Subregistro de la información en la base de datos vicepresidencia de la república por parte de la policía Nacional Base de Datos Estática | ||||||
Comentarios Adicionales | ||||||
No aplica | ||||||
Fuente Bibliográfica del Metadata | ||||||
Base de datos de la Vicepresidencia de la República y datos de la Policía Nacional | ||||||
UNIVERSIDAD DEL VALLE PROGRAMA DE SOCIOLOGIA - QUINTO SEMESTREINDICADORES DE ACCIONES ARMADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ENTRE 2001-2009 FICHAS TÉCNICAS INDICADORES GED | ||||||
INDICADOR: Acciones Armadas. | ||||||
1. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR | ||||||
Tema | Tipo de Indicador | Ámbito | Descripción | |||
Acciones Violentas en el Putumayo | Indicador Informativo | Acciones armadas en los municipios del Putumayo. | Cuantifica el número anual de acciones violentas donde los actores de tales son grupos armados legales e ilegales que se presentaron en el departamento del Putumayo desde 2001-2009. De tal manera los datos son tomados de Noche y Niebla. | |||
Objeto | ||||||
El registro de acciones armadas en el departamento del Putumayo | ||||||
Fórmula - expresión matemática del indicador | ||||||
N° de Personas registradas en Noche y Niebla en el departamento de Putumayo X Año | ||||||
2. VALORES DEL INDICADOR | ||||||
Valor de Fuente Bibliográfica del Metadatacia | Normatividad | |||||
Número de acciones armadas en el Putumayo, registrado en la base de datos de la Noche y Niebla. | ||||||
Frecuencia del Indicador | ||||||
Anual | ||||||
3. ENTORNO DEL INDICADOR | ||||||
Cobertura Geográfica | Área de Recolección de Datos | Georeferenciación | ||||
Entidad Territorial del Orden Departamental y Municipal | Departamento | A nivel, Municipal y consolidado departamental | ||||
4. INFORMACIÓN BASE - SECUNDARIA | ||||||
Sistema de medición y de recolección de la información | Fuente de la información - Entidad responsable del indicador | Unidad Técnica Encargada | ||||
Se toma la base de datos de Noche y Niebla de la pestaña del Banco de información de la misma, posteriormente esta se exporta a una hoja de cálculo en Excel, creando así una nueva base de datos. De esta forma se organizan las diferentes acciones cometidas por los actores armados tanto legales como ilegales obtenido así el dato total de las acciones del departamento de Putumayo. Cabe resaltar que se toma este indicador debido a que en el análisis se utilizara el análisis bivariado que consiste en cruzar este indicador con el desplazamiento forzado por expulsión. | Base de datos de Noche y Niebla. | Universidad del Valle estudiantes de sociología de quinto semestre Lina Soto y Magaly Gualiche. | ||||
Fuente de los Datos | Sitio de Internet | |||||
Base de datos de Noche y Niebla | ||||||
Limitaciones del Indicador | ||||||
Subregistro de la información de la Base de datos de Noche y Niebla. Base de Datos Estática | ||||||
Comentarios Adicionales | ||||||
No aplica. | ||||||
Fuente Bibliográfica del Metadata | ||||||
Base de datos de Noche y Niebla. | ||||||
UNIVERSIDAD DEL VALLE PROGRAMA DE SOCIOLOGIA - QUINTO SEMESTREINDICADORES DE ACCIONES ARMADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ENTRE 2001-2009 FICHAS TÉCNICAS INDICADORES GED | ||||||
INDICADOR: Masacres. | ||||||
1. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR | ||||||
Tema | Tipo de Indicador | Ámbito | Descripción | |||
Acciones Violentas en el Putumayo | Indicador Informativo | Ciudadanos masacrados en los municipios del Putumayo. | Cuantifica el número anual de masacres a nivel municipal en el departamento de Putumayo desde 2001-2009. Valorada y cuantificada por la Policía Nacional, y analizada en vicepresidencia de la República. | |||
Objeto | ||||||
A partir del registro de masacres anuales desde 2001 – 2009 que a nivel municipal se han presentado en el departamento del Putumayo, este indicador permite establecer el número no solo de masacres sino el impacto social que esto indica para la ola de violencia en el Putumayo y la consecuencia que ha traído, también nos ayudan a identificar los momentos de mayor y menor intensidad del fenómeno. Debe tenerse en cuenta que se considera masacre aquel hecho en el cual son víctimas de homicidio cuatro (4) o más personas, en las mismas circunstancias de modo, tiempo y lugar, y por los mismos autores. | ||||||
Fórmula - expresión matemática del indicador | ||||||
N° de Personas registradas en Vicepresidencia en el departamento de Putumayo X Año | ||||||
2. VALORES DEL INDICADOR | ||||||
Valor de Fuente Bibliográfica del Metadatacia | Normatividad | |||||
Número de masacres en el Putumayo, registrado en la base de datos de la Vicepresidencia de la república. | ||||||
Frecuencia del Indicador | ||||||
Anual | ||||||
3. ENTORNO DEL INDICADOR | ||||||
Cobertura Geográfica | Área de Recolección de Datos | Georeferenciación | ||||
Entidad Territorial del Orden Departamental y Municipal | Departamento | A nivel, Municipal y consolidado departamental | ||||
4. INFORMACIÓN BASE - SECUNDARIA | ||||||
Sistema de medición y de recolección de la información | Fuente de la información - Entidad responsable del indicador | Unidad Técnica Encargada | ||||
Se toma la base de datos de la vicepresidencia de la República que se encuentra en una hoja de cálculo en excel, se exportan estos datos y se crea una nueva base personal. De esta forma se obtiene el dato total de masacres en el Putumayo, con la información de cada municipio de manera anual. Lo que quiere decir que bajo este procedimiento, es posible establecer la información a nivel municipal y y con la suma de estos del departamento. La información se expresa en tablas y gráficas. | CIAT- Observatorio de DD.HH de la Vicepresidencia de la República | Universidad del Valle estudiantes de sociología de quinto semestre Lina Soto y Magaly Gualiche. | ||||
Fuente de los Datos | Sitio de Internet | |||||
Base de Vicepresidencia | ||||||
Limitaciones del Indicador | ||||||
Subregistro de la información en la base de datos vicepresidencia de la república por parte de la policía Nacional Base de Datos Estática | ||||||
Comentarios Adicionales | ||||||
No aplica | ||||||
Fuente Bibliográfica del Metadata | ||||||
Base de datos de la Vicepresidencia de la República y datos de la Policía Nacional | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario